Konečné pořadí
Poř. Tým Part. + = - Body SB.Son
1 Bohemians A 7 7 0 0 35 159,00 postup
2 Oaza A 7 4 1 2 30% 59,50 postup
3 Sokol Kobylisy A 7 5 0 2 28 94,50
4 ŠK Smíchov A 7 5 1 1 25 108,75
5 Sokol Vyšehrad A 7 3 1 3 21 36,75
6 Bohemians B 7 3 0 4 20% 34,00
7 Porg A 7 2 1 4 20% 23,50
8 Sokol Kobylisy B 7 3 0 4 13% 33,50
9 Porg B 7 1 0 6 9% 3,50
10 Oaza B 7 0 0 7 3% 0,00
Program Swiss-Manager vyvinut a copyright vlastní © DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9,
Mail:h.herzog@swiss-manager.at,domovská stránka http://swiss-manager.at, Uživatel:Chess Federation of the Czech Republic, 25.02.2010