Přebor Prahy družstev mladších žáků 2010
turnaj šestičlenných družstev
Tabulka/tie-breaky
Poř. Tým 1.Kolo 2.Kolo 3.Kolo 4.Kolo 5.Kolo 6.Kolo 7.Kolo Body SB.Son
1 Bohemians A 3 w 3% 7 b 5 2 b 4% 6 w 6 4 w 4 5 b 6 8 w 6 35 159,00
2 Oaza A 8 w 6 6 b 6 1 w 1% 4 b 3 3 w 2 10 b 6 9 b 6 30% 59,50
3 Sokol Kobylisy A 1 b 2% 9 w 4% 4 b 2 8 w 6 2 b 4 7 w 5 6 b 4 28 94,50
4 ŠK Smíchov A 7 b 4 5 b 4% 3 w 3 2 w 3 1 b 2 6 w 3% 10 b 5 25 108,75
5 Sokol Vyšehrad A 9 b 5 4 w 1% 6 w 1 10 b 5% 8 w 5 1 w 0 7 b 3 21 36,75
6 Bohemians B 10 w 6 2 w 0 5 b 5 1 b 0 9 w 5 4 b 2% 3 w 2 20% 34,00
7 Porg A 4 w 2 1 w 1 8 b 2 9 b 6 10 w 5% 3 b 1 5 w 3 20% 23,50
8 Sokol Kobylisy B 2 b 0 10 w 4% 7 w 4 3 b 0 5 b 1 9 w 4 1 b 0 13% 33,50
9 Porg B 5 w 1 3 b 1% 10 b 4 7 w 0 6 b 1 8 b 2 2 w 0 9% 3,50
10 Oaza B 6 b 0 8 b % 9 w 2 5 w % 7 b % 2 w 0 4 w 0 3% 0,00
Program Swiss-Manager vyvinut a copyright vlastní © DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9,
Mail:h.herzog@swiss-manager.at,domovská stránka http://swiss-manager.at, Uživatel:Chess Federation of the Czech Republic, 25.02.2010