Přebor Prahy žáků jednotlivců 2010/2011  -  3.turnaj
Místo: DDM Praha 5, Štefánikova 11
Datum: sobota 22.ledna 2011
Hlavní pořadatel : Michail Koreček, tel. 603 560 225, e-mail: kor_mich@volny.cz 
Rozhodčí : p.Pavelka, Kopta
Počítač :  Karel Vandas
Výsledková listina
Kategorie H10
Pořadí Hráč Rating Oddíl Body Buchholz ELO soupeři Rp
1. Přibylová Sofie 1100 ŠK PORG 7 27 1107 1784
2. Pravda Kryštof 1100 Sokol Kobylisy 5 32 1093 1251
3. Přibyl Viktor 1250 ŠK PORG 5 28 1071 1229
4. Houser Milan 1100 SK OAZA 5 26 1071 1229
5. Brož Mikuláš 1000 ZŠ Praha 7 4 31˝ 1150 1200
6. Schneider Arthur 1100 Sokol Vyšehrad 4 29 1107 1157
7. Petr Jakub 1100 ZŠ Lupáčova 4 24˝ 1043 1093
8. Čistecký Matouš 1000 SK Lisa 4 19˝ 1043 1093
9. Dlouhý Jiří 1100 ZŠ Slavětínská 4 19 1029 1079
10. Frk Lukáš 1000 ZŠ Mikoláše Alše 28˝ 1114 1114
11. Švára Ondřej 1300 Sokol Kobylisy 27 1043 1043
12. Šuráň Jan 1100 ZŠ Dolní Počernice 3 29˝ 1121 1071
13. Volek Jan 1100 Nový PORG 3 27 1079 1029
14. Jelínek Lukáš 1000 SK OAZA 3 20 1057 1007
15. Procházka Teodor 1000 Sokol Kobylisy 3 20 1043 993
16. Rosa Jan 1000 DINO Praha 22 1071 969
17. Janoušek Oliver 1000 DINO School 2 18˝ 1014 856
18. Eyem David 1000 ZŠ Mikoláše Alše 2 18 1036 878
19. Houser Martin 1000 SK OAZA 19˝ 1029 799
20. Lhotská Anna 1000 SK OAZA Praha 1 23˝ 1029 720
Kategorie H12
Pořadí Hráč Rating Oddíl Body Buchholz ELO soupeři Rp
1. Slovák Kilián 1465 Sokol Kobylisy 6 32 1270 1544
2. Aubrecht Petr 1250 TJ Bohemians 6 26˝ 1334 1643
3. Nový Filip 1468 Sokol Vyšehrad 27˝ 1322 1532
4. Volek Jonáš 1000 Nový PORG 5 26 1164 1339
5. Jelínek Michal 1577 SK OAZA 31˝ 1305 1371
6. Mykiska Mojmír 1100 Sokol Vyšehrad 4 27˝ 1207 1281
7. Voříšek Jakub 1250 ŠK Leonardo 4 25˝ 1237 1287
8. Žižka Petr 1250 TJ Bohemians 4 24 1132 1182
9. Lhotský Zdeněk 1000 SK OAZA 4 21˝ 1100 1150
10. Usov Artem 1250 TJ Bohemians 3 26˝ 1132 1082
11. Král Lesný David 1100 ŠK Smíchov 3 25˝ 1193 1167
12. Pařízek Vojtěch 1475 Sokol Kobylisy 3 24˝ 1224 1211
13. Dvořák Adam 1000 Sokol Vyšehrad 3 24˝ 1164 1131
14. Štolfová Klára 1000 Sokol Vyšehrad 3 16 1064 1014
15. Heran Michael 1000 Sokol Vyšehrad 20˝ 1086 984
16. Špachta Max 1000 ZŠ Lupáčova 18˝ 1014 912
17. Kácl David 1100 ŠK Leonardo 2 27 1042 769
18. Soják Dominik 1100 TJ Bohemians 2 20 1150 996
19. Nový Dominik 1000 Sokol Vyšehrad 2 20 1100 942
20. Buccarello Michael Luca 1000 Viktoria Žižkov 1 23˝ 1100 808
Kategorie H14
Pořadí Hráč Rating Oddíl Body Buchholz ELO soupeři Rp
1. Abelyan Murad 1747 TJ Bohemians 5 23 1445 1684
2. Pivoňka Michael 1392 ŠK Smíchov 4 21˝ 1412 1538
3. Kostelecký Daniel 1497 Sokol Kobylisy 4 21 1420 1545
4. Hollan Martin 1539 SK OAZA 4 17˝ 1398 1523
5. Hollan Petr 1442 SK OAZA 4 15 1322 1432
6. Staněk Ondřej 1343 TJ Bohemians 20˝ 1354 1420
7. Dunder Ondřej 1250 TJ Bohemians 17 1348 1430
8. Kolařík Filip 1250 Viktoria Žižkov 2 14 1264 1139
9. Čistecký Vít 1000 SK Lisa 2 13˝ 1257 1148
10. Ostrý Michal 1250 Sokol Kobylisy 17 1264 1071
11. Stalker Philip 1100 TJ Bohemians 16˝ 1248 1055
12. Nguyen Thai Dai Vu 1250 ŠK Smíchov 1 19˝ 1330 1057
Kategorie H16
Pořadí Hráč Rating Oddíl Body Buchholz ELO soupeři Rp
1. Kaftan Petr 1707 Sokol Kobylisy 14 1607 1973
3. Cetens Edward 1542 Sokol Kobylisy 14˝ 1541 1704
4. Škvařil Michal 1575 TJ Bohemians 13˝ 1482 1631
5. Žegklitz Michal 1431 TJ Bohemians 3 13 1359 1415
6. Vlasatý Lukáš 1100 Sokol Kobylisy 3 11 1244 1244
9. Žolnerčík Martin 1293 TJ Bohemians 13˝ 1436 1449
10. Hojka Matěj 1250 Sokol Kobylisy 8 1320 1331
11. Čistecký Vojtěch 1000 SK Lisa 2 13˝ 1263 1176
14. Kopecká Eva 1250 TJ Pankrác 1 13 1346 1106
Kategorie JUNIOŘI
Pořadí Hráč Rating Oddíl Body Buchholz ELO soupeři Kategorie
1. Lhotka Jiří 1961 Sokol Kobylisy 4 14˝ 1657 H-18
2. Strnad Jakub 1696 Sokol Kobylisy 16˝ 1580 H-18
3. Srostlík Zdeněk 1659 Sokol Kobylisy 15˝ 1517 H-20
4. Ševčík Vojtěch 1250 Sokol Kobylisy 2 13 1446 H-20
5. Kubitová Alžběta 1376 ŠK Smíchov 10 1449 H-20
6. Vojtěšek Jan 1372 TJ Bohemians 1 11˝ 1367 H-18
Turnaj H16 + JUNIOŘI - celkové výsledky
Pořadí Hráč Rating Oddíl Body Buchholz ELO soupeři Rp
1. Kaftan Petr 1707 Sokol Kobylisy 14 1607 1973
2. Lhotka Jiří 1961 Sokol Kobylisy 4 14˝ 1657 1836
3. Cetens Edward 1542 Sokol Kobylisy 14˝ 1541 1704
4. Škvařil Michal 1575 TJ Bohemians 13˝ 1482 1631
5. Žegklitz Michal 1431 TJ Bohemians 3 13 1359 1415
6. Vlasatý Lukáš 1100 Sokol Kobylisy 3 11 1244 1244
7. Strnad Jakub 1696 Sokol Kobylisy 16˝ 1580 1501
8. Srostlík Zdeněk 1659 Sokol Kobylisy 15˝ 1517 1502
9. Žolnerčík Martin 1293 TJ Bohemians 13˝ 1436 1449
10. Hojka Matěj 1250 Sokol Kobylisy 8 1320 1331
11. Čistecký Vojtěch 1000 SK Lisa 2 13˝ 1263 1176
12. Ševčík Vojtěch 1250 Sokol Kobylisy 2 13 1446 1253
13. Kubitová Alžběta 1376 ŠK Smíchov 10 1449 1255
14. Kopecká Eva 1250 TJ Pankrác 1 13 1346 1106
15. Vojtěšek Jan 1372 TJ Bohemians 1 11˝ 1367 1127