Přebor Prahy žáků jednotlivců 2010/2011  -  3.turnaj
Místo: DDM Praha 5, Štefánikova 11
Datum: sobota 22.ledna 2011
Křížové tabulky
Kategorie H10
Pořadí Start.č. Hráč 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo 6.kolo 7.kolo
1. (7) Přibylová Sofie 20 w 1 10 b 1 4 w 1 2 w 1 3 b 1 5 b 1 11 w 1
2. (6) Pravda Kryštof 14 b 1 5 w 1 3 w 1 1 b 0 6 w 1 7 b 1 4 w 0
3. (2) Přibyl Viktor 18 b 1 6 w 1 2 b 0 13 w 1 1 w 0 12 b 1 5 w 1
4. (4) Houser Milan 19 b 1 13 w 1 1 b 0 12 w 0 16 w 1 6 b 1 2 b 1
5. (11) Brož Mikuláš 11 b 1 2 b 0 9 w 1 7 w 1 12 b 1 1 w 0 3 b 0
6. (8) Schneider Arthur 15 b 1 3 b 0 8 w 1 11 w 1 2 b 0 4 w 0 10 b 1
7. (5) Petr Jakub 17 w 1 12 b 0 10 w 1 5 b 0 8 w 1 2 w 0 13 b 1
8. (20) Čistecký Matouš 12 w 0 17 b 1 6 b 0 20 w 1 7 b 0 14 w 1 16 w 1
9. (3) Dlouhý Jiří 10 w 0 20 b 1 5 b 0 19 w 1 13 b 0 15 w 1 12 w 1
10. (13) Frk Lukáš 9 b 1 1 w 0 7 b 0 15 w 1 11 b ˝ 13 w 1 6 w 0
11. (1) Švára Ondřej 5 w 0 14 b 1 12 w 1 6 b 0 10 w ˝ 16 b 1 1 b 0
12. (10) Šuráň Jan 8 b 1 7 w 1 11 b 0 4 b 1 5 w 0 3 w 0 9 b 0
13. (9) Volek Jan 16 w 1 4 b 0 15 w 1 3 b 0 9 w 1 10 b 0 7 w 0
14. (16) Jelínek Lukáš 2 w 0 11 w 0 20 b 1 16 b 0 17 w 1 8 b 0 18 w 1
15. (18) Procházka Teodor 6 w 0 18 w 1 13 b 0 10 b 0 19 w 1 9 b 0 17 b 1
16. (19) Rosa Jan 13 b 0 19 w ˝ 18 b 1 14 w 1 4 b 0 11 w 0 8 b 0
17. (15) Janoušek Oliver 7 b 0 8 w 0 19 b 0 18 w 1 14 b 0 20 b 1 15 w 0
18. (12) Eyem David 3 w 0 15 b 0 16 w 0 17 b 0 20 w 1 19 b 1 14 b 0
19. (14) Houser Martin 4 w 0 16 b ˝ 17 w 1 9 b 0 15 b 0 18 w 0 20 w 0
20. (17) Lhotská Anna 1 b 0 9 w 0 14 w 0 8 b 0 18 b 0 17 w 0 19 b 1
Kategorie H12
Pořadí Start.č. Hráč 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo 6.kolo 7.kolo
1. (4) Slovák Kilián 13 w 1 4 b 1 5 w 1 2 b ˝ 3 w ˝ 7 b 1 6 w 1
2. (5) Aubrecht Petr 15 b 1 17 w 1 10 b 1 1 w ˝ 12 b 1 3 w ˝ 5 w 1
3. (3) Nový Filip 20 b 1 11 w 1 12 b 1 5 w ˝ 1 b ˝ 2 b ˝ 7 w 1
4. (18) Volek Jonáš 8 b 1 1 w 0 6 b 0 17 w 1 10 b 1 9 w 1 11 w 1
5. (1) Jelínek Michal 6 b 1 10 w 1 1 b 0 3 b ˝ 11 w 1 8 w 1 2 b 0
6. (11) Mykiska Mojmír 5 w 0 9 b 0 4 w 1 13 b 1 18 w 1 12 w 1 1 b 0
7. (7) Voříšek Jakub 19 b 1 12 w 0 20 b 1 8 w 1 9 b 1 1 w 0 3 b 0
8. (8) Žižka Petr 4 w 0 15 b 1 18 w 1 7 b 0 14 w 1 5 b 0 13 w 1
9. (16) Lhotský Zdeněk 10 b 0 6 w 1 17 b 1 20 w 1 7 w 0 4 b 0 16 w 1
10. (6) Usov Artem 9 w 1 5 b 0 2 w 0 18 b 1 4 w 0 13 b 0 19 b 1
11. (9) Král Lesný David 16 b 1 3 b 0 13 w 1 12 w 0 5 b 0 19 w 1 4 b 0
12. (2) Pařízek Vojtěch 18 w 1 7 b 1 3 w 0 11 b 1 2 w 0 6 b 0 - - -
13. (14) Dvořák Adam 1 b 0 16 w 1 11 b 0 6 w 0 17 b 1 10 w 1 8 b 0
14. (20) Štolfová Klára 17 b 0 20 w 0 19 b 1 15 w 1 8 b 0 16 b 0 18 w 1
15. (15) Heran Michael 2 w 0 8 w 0 16 b ˝ 14 b 0 19 w 0 17 w 1 20 b 1
16. (19) Špachta Max 11 w 0 13 b 0 15 w ˝ 19 b 0 20 b 1 14 w 1 9 b 0
17. (10) Kácl David 14 w 1 2 b 0 9 w 0 4 b 0 13 w 0 15 b 0 - - 1
18. (12) Soják Dominik 12 b 0 19 w 1 8 b 0 10 w 0 6 b 0 20 w 1 14 b 0
19. (17) Nový Dominik 7 w 0 18 b 0 14 w 0 16 w 1 15 b 1 11 b 0 10 w 0
20. (13) Buccarello Michael Luca 3 w 0 14 b 1 7 w 0 9 b 0 16 w 0 18 b 0 15 w 0
Kategorie H14
Pořadí Start.č. Hráč 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo 6.kolo
1. (1) Abelyan Murad 7 w 1 5 b 1 2 w 1 6 b 1 4 w ˝ 3 b ˝
2. (5) Pivoňka Michael 11 w 1 4 b 1 1 b 0 3 w ˝ 6 w 1 7 b ˝
3. (3) Kostelecký Daniel 12 w 1 6 b ˝ 4 w ˝ 2 b ˝ 7 w 1 1 w ˝
4. (2) Hollan Martin 8 b 1 2 w 0 3 b ˝ 12 w 1 1 b ˝ 10 w 1
5. (4) Hollan Petr 10 b 1 1 w 0 6 w 0 8 b 1 12 w 1 9 b 1
6. (6) Staněk Ondřej 9 b 1 3 w ˝ 5 b 1 1 w 0 2 b 0 11 w 1
7. (7) Dunder Ondřej 1 b 0 10 w 1 12 b 1 11 w 1 3 b 0 2 w ˝
8. (8) Kolařík Filip 4 w 0 11 b 0 9 w 1 5 w 0 10 b 0 12 b 1
9. (12) Čistecký Vít 6 w 0 12 b 0 8 b 0 10 w 1 11 b 1 5 w 0
10. (10) Ostrý Michal 5 w 0 7 b 0 11 w ˝ 9 b 0 8 w 1 4 b 0
11. (11) Stalker Philip 2 b 0 8 w 1 10 b ˝ 7 b 0 9 w 0 6 b 0
12. (9) Nguyen Thai Dai Vu 3 b 0 9 w 1 7 w 0 4 b 0 5 b 0 8 w 0
Kategorie H16 + JUNIOŘI
Pořadí Start.č. Hráč 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo Body BH Kateg.
1. (2) Kaftan Petr 15 b 1 4 w 1 7 b 1 2 w ˝ 5 b 1 14 H16
2. (1) Lhotka Jiří 13 w 1 3 b ˝ 8 w 1 1 b ˝ 7 w 1 4 14˝ H18
3. (6) Cetens Edward 12 b 1 2 w ˝ 4 b ˝ 7 w ˝ 9 b 1 14˝ H16
4. (5) Škvařil Michal 14 w 1 1 b 0 3 w ˝ 12 b 1 8 w 1 13˝ H16
5. (7) Žegklitz Michal 6 w 1 8 b 0 14 w 1 11 b 1 1 w 0 3 13 H16
6. (14) Vlasatý Lukáš 5 b 0 - - 1 9 w 0 14 b 1 11 w 1 3 11 H16
7. (3) Strnad Jakub 9 w 1 11 b 1 1 w 0 3 b ˝ 2 b 0 16˝ H18
8. (4) Srostlík Zdeněk 10 b 1 5 w 1 2 b 0 9 w ˝ 4 b 0 15˝ H20
9. (10) Žolnerčík Martin 7 b 0 12 w 1 6 b 1 8 b ˝ 3 w 0 13˝ H16
10. (11) Hojka Matěj 8 w 0 13 b 1 11 w 0 15 b ˝ 14 w 1 8 H16
11. (15) Čistecký Vojtěch - - 1 7 w 0 10 b 1 5 w 0 6 b 0 2 13˝ H16
12. (13) Ševčík Vojtěch 3 w 0 9 b 0 - - 1 4 w 0 15 w 1 2 13 H20
13. (8) Kubitová Alžběta 2 b 0 10 w 0 15 b ˝ - - 1 - - - 10 H20
14. (12) Kopecká Eva 4 b 0 15 w 1 5 b 0 6 w 0 10 b 0 1 13 H16
15. (9) Vojtěšek Jan 1 w 0 14 b 0 13 w ˝ 10 w ˝ 12 b 0 1 11˝ H18