Přebor Prahy žáků jednotlivců 2010/2011  -  1.turnaj
Místo: DDM Praha 5, Štefánikova 11
Datum: sobota 13.listopadu 2010
Hlavní pořadatel : Michail Koreček, tel. 603 560 225, e-mail: kor_mich@volny.cz 
Rozhodčí : p.Školoud, Kopta
Počítač :  Karel Vandas
Výsledková listina
Kategorie H10
Pořadí Hráč Rating Oddíl Body Buchholz ELO soupeři Rp
1. Haase Pavel 1250 ŠK PORG 7 27 1057 1734
2. Přibylová Sofie 1100 ŠK PORG 6 28˝ 1064 1373
3. Přibyl Viktor 1100 ŠK PORG 29 1064 1166
4. Houser Milan 1100 SK OAZA 25˝ 1050 1152
5. Švára Ondřej 1000 Sokol Kobylisy 4 31 1092 1092
6. Kořenová Karolína 1000 TJ Říčany 4 24 1043 1093
7. Wojnar David 1100 TJ Bohemians 29˝ 1079 1079
8. Ježek Stanislav 1000 ZŠ Úvaly 3 26 1064 1014
9. Dlouhý Jiří 1000 ZŠ Slavětínská 3 24˝ 1029 979
10. Volek Jan 1000 Nový PORG 3 22 1033 908
11. Kalaidzidis Nikolas 1000 Sokol Kobylisy 20 1017 824
12. Jelínek Lukáš 1000 SK OAZA 2 24 1050 892
13. Trinh Viet 1000 DDM Praha 5 2 21 1014 856
14. Terentjev Martin 1000 Sokol Kobylisy 2 18 1014 856
15. Nekvasil David 1000 Sokol Kobylisy 2 14˝ 1033 908
Kategorie H12
Pořadí Hráč Rating Oddíl Body Buchholz ELO soupeři Rp
1. Nový Filip 1250 Sokol Vyšehrad 31 1267 1689
2. Pařízek Vojtěch 1534 Sokol Kobylisy 6 33 1291 1536
3. Voříšek Jakub 1000 ŠK Leonardo 5 32 1200 1384
4. Slovák Kilián 1417 Sokol Kobylisy 5 29˝ 1269 1427
5. Volek Jonáš 1000 Nový PORG 5 29˝ 1186 1370
6. Jelínek Michal 1569 SK OAZA 31 1282 1350
7. Aubrecht Petr 1250 TJ Bohemians 28˝ 1205 1307
8. Krutina Tomáš 1100 Sokol Kobylisy 24 1164 1283
9. Wojnarová Aneta 1250 TJ Bohemians 4 27˝ 1133 1183
10. Usov Artem 1250 TJ Bohemians 4 27˝ 1110 1160
11. Kubát Martin 1100 Sokol Kobylisy 4 26 1100 1150
12. Král Lesný David 1100 ŠK Smíchov 4 23 1079 1129
13. Lhotský Zdeněk 1000 SK OAZA 4 23 1064 1114
14. Žižka Petr 1250 TJ Bohemians 25˝ 1169 1169
15. Kácl David 1100 ŠK Leonardo 3 27 1136 1098
16. Kořenová Magdaléna 1250 TJ Bohemians 3 26 1205 1155
17. Dvořák Adam 1000 Sokol Vyšehrad 3 23˝ 1117 992
18. Králová Josefina 1100 Viktoria Žižkov 3 23 1079 1029
19. Heran Michael 1000 Sokol Vyšehrad 3 20˝ 1058 933
20. Škultéty Oliver 1100 ZŠ Červený Vrch 3 20˝ 1143 1110
21. Davison Jakub 1000 ŠK Smíchov 3 20 1121 1071
22. Šťastný Petr 1000 Sokol Kobylisy 17˝ 1092 899
23. Soják Dominik 1100 TJ Bohemians 2 22˝ 1136 978
24. Nový Dominik 1000 Sokol Vyšehrad 2 19˝ 1050 777
25. Buccarello Michael Luca 1000 Viktoria Žižkov 20˝ 1033 632
26. Křeček Matěj 1100 Sokol Kobylisy 18 1129 807
27. Novotná Kateřina 1000 Sokol Kobylisy 1 16˝ 1113 436
Kategorie H14
Pořadí Hráč Rating Oddíl Body Buchholz ELO soupeři Rp
1. Krupička Josef 1719 ŠK Smíchov 5 21˝ 1460 1733
2. Abelyan Murad 1822 TJ Bohemians 23˝ 1406 1599
3. Kostelecký Daniel 1503 Sokol Kobylisy 4 22˝ 1422 1547
4. Hollan Martin 1543 SK OAZA 4 21 1346 1471
5. Novotný David 1250 ŠK PORG 4 21 1314 1439
6. Dunder Ondřej 1250 TJ Bohemians 4 19˝ 1311 1436
7. Hollan Petr 1402 SK OAZA 4 19 1338 1463
8. Kozbert Tomáš 1311 TJ Bohemians 18˝ 1304 1361
9. Ostrý Michal 1250 Sokol Kobylisy 3 19 1304 1304
10. Stalker Philip 1100 TJ Bohemians 3 18 1180 1108
11. Korsa Jiří 1100 TJ Bohemians 3 16˝ 1240 1240
12. Pivoňka Michael 1392 ŠK Smíchov 3 15˝ 1153 1153
13. Urban Ondřej 1100 SK OAZA 16 1261 1112
14. Škultéty Richard 1000 ZŠ Červený Vrch 2 17 1249 1009
15. Šmíd Petr 1250 Sokol Kobylisy 2 16 1230 1105
16. Polák Patrik 1000 DDM Praha 5 2 16 1182 1057
17. Futera David 1000 ZŠ V Rybníčkách 2 16 1192 1067
18. Teiml Albert 1000 Nový PORG 2 14˝ 1175 982
19. Drobný Vojtěch 1100 DDM Praha 8 15 1179 813
Kategorie H16
Pořadí Hráč Rating Oddíl Body Buchholz ELO soupeři Rp
1. Cetens Edward 1551 Sokol Kobylisy 4 13 1539 1769
2. Kaftan Petr 1655 Sokol Kobylisy 14 1580 1719
3. Žegklitz Michal 1453 TJ Bohemians 3 11 1417 1489
4. Žolnerčík Martin 1293 Sokol Vyšehrad 13˝ 1538 1538
5. Škvařil Michal 1611 TJ Bohemians 13 1424 1424
6. Hojka Matěj 1250 Sokol Kobylisy 2 11 1316 1244
7. Daňhel Lukáš 1487 TJ Bohemians 2 9 1351 1279
8. Vlasatý Lukáš 1100 Sokol Kobylisy 1 12˝ 1382 1142
9. Mykiska Vojtěch 1250 Sokol Vyšehrad 1 1385 1145
Kategorie JUNIOŘI
Pořadí Hráč Rating Oddíl Body Buchholz ELO soupeři Kategorie
1. Lhotka Jiří 1895 Sokol Kobylisy 4 16˝ 1610 H-18
2. Franěk Jan 1839 TJ Bohemians 15˝ 1592 H-18
3. Strnad Jakub 1635 Sokol Kobylisy 14 1504 H-18
4. Anaškin Arsenij 1709 SK OAZA 13 1425 H-18
5. Vojtěšek Jan 1372 TJ Bohemians 2 15 1631 H-18
6. Kubitová Alžběta 1372 ŠK Smíchov 2 11˝ 1487 H-20
7. Boučková Anna 1000 Sokol Kobylisy 0 8 1292 H-18
Turnaj H16 + JUNIOŘI - celkové výsledky
Pořadí Hráč Rating Oddíl Body Buchholz ELO soupeři Rp
1. Lhotka Jiří 1895 Sokol Kobylisy 4 16˝ 1610 1850
2. Cetens Edward 1551 Sokol Kobylisy 4 13 1539 1769
3. Franěk Jan 1839 TJ Bohemians 15˝ 1592 1731
4. Kaftan Petr 1655 Sokol Kobylisy 14 1580 1719
5. Strnad Jakub 1635 Sokol Kobylisy 14 1504 1643
6. Anaškin Arsenij 1709 SK OAZA 13 1425 1574
7. Žegklitz Michal 1453 TJ Bohemians 3 11 1417 1489
8. Žolnerčík Martin 1293 Sokol Vyšehrad 13˝ 1538 1538
9. Škvařil Michal 1611 TJ Bohemians 13 1424 1424
10. Vojtěšek Jan 1372 TJ Bohemians 2 15 1631 1549
11. Kubitová Alžběta 1372 ŠK Smíchov 2 11˝ 1487 1415
12. Hojka Matěj 1250 Sokol Kobylisy 2 11 1316 1244
13. Daňhel Lukáš 1487 TJ Bohemians 2 9 1351 1279
14. Vlasatý Lukáš 1100 Sokol Kobylisy 1 12˝ 1382 1142
15. Mykiska Vojtěch 1250 Sokol Vyšehrad 1 1385 1145
16. Boučková Anna 1000 Sokol Kobylisy 0 8 1292 615