Přebor Prahy družstev základních škol v šachu
čtyřčlenná družstva   -   1. stupeň
Konečné pořadí
Poř. Družstvo Part. + = - Body BH.
1 ZŠ Jeremenkova 7 5 2 0 20½​ 113½​ postup do republikového kola
2 ZŠ Lupáčova 7 6 0 1 19 112½​ postup do republikového kola
3 ZŠ Spořická 7 3 2 2 18½​ 112½​
4 ZŠ Satalice 7 5 0 2 18 111
5 ZŠ Vybíralova A 7 3 1 3 16½​ 107½​
6 ZŠ Žernosecká 7 3 2 2 15½​ 107½​
7 Nový Porg 7 4 0 3 15 95
8 ZŠ Uhelný trh 7 3 2 2 15 82
9 ZŠ Kutnohorská 7 2 2 3 13½​ 98½​
10 ZŠ Jílovská 7 3 2 2 13½​ 77
11 ZŠ Bílá 7 4 0 3 12½​ 94
12 ZŠ Libčická A 7 3 0 4 12 86
13 ZŠ Slovenská 7 2 1 4 11 104
14 Nový Porg B 7 2 2 3 11 64
15 ZŠ Vybíralova B 7 2 2 3 10 71
16 ZŠ Libčická B 7 2 2 3 9½​ 68½​
17 ZŠ Vybíralova C 7 1 0 6 5 74
Program Swiss-Manager vyvinut a copyright vlastní Š DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9,
Mail:h.herzog@swiss-manager.at,domovská stránka http://swiss-manager.at, Uživatel:Chess Federation of the Czech Republic, 04.03.2011