Přebor Prahy družstev základních škol v šachu
čtyřčlenná družstva   -   1. stupeň
Sezn. šach. po kole 7
(mimo kontumačních bodů), třídění podle Body, Partie vzestupně (méně je lepší), Výkon
Šach. 1
Poř. Jméno Rtg Družstvo Body Partie Rp
1 Kozbert Tomᚠ1326 ZŠ Lupáčova 6½​ 7 1734
2 Nový Filip 1468 ZŠ Vybíralova A 6 7 1518
3 Pravda Kryštof 1100 ZŠ Uhelný trh 6 7 1477
4 Hollan Martin 1539 ZŠ Jeremenkova 5½​ 7 1562
5 Voříšek Jakub 1250 ZŠ Kutnohorská 5 7 1356
6 Pařízek Vojtěch 1678 ZŠ Satalice 4½​ 7 1290
7 Šmíd Petr 1100 ZŠ Spořická 3½​ 6 1380
8 Přibylová Sofie 1250 Nový Porg B 3 6 1058
9 Palouda Adam 1000 ZŠ Slovenská 3 7 1215
10 Volek Jonᚠ1250 Nový Porg 3 7 1168
11 Manek Jakub 1250 ZŠ Bílá 2 6 1181
12 Al Attar Jan 1000 ZŠ Vybíralova B 2 6 950
13 Krátký Matěj 1250 ZŠ Žernosecká 2 7 1068
14 Štibingerová Anna 1000 ZŠ Jílovská 1½​ 6 924
15 Surový Martin 1000 ZŠ Libčická A 1 6 1001
16 Tien Phan Anh 1000 ZŠ Vybíralova C 1 6 827
17 Baranov Jura 1000 ZŠ Libčická B ½​ 6 760
Šach. 2
Poř. Jméno Rtg Družstvo Body Partie Rp
1 Přibyl Viktor 1250 Nový Porg B 6 6 1817
2 Hollan Petr 1442 ZŠ Jeremenkova 6 7 1388
3 Kubát Martin 1100 ZŠ Libčická A 5 6 1306
4 Nacar Lukᚠ1100 ZŠ Vybíralova A 5 7 1285
5 Usov Artem 1250 ZŠ Lupáčova 5 7 1264
6 Duc Minh Pham 1000 Nový Porg 4 7 1093
7 Dvořák Martin 1000 ZŠ Spořická 3 6 1145
8 Vybíral Mikulᚠ1000 ZŠ Jílovská 3 6 1050
9 Hausmann Marek 1100 ZŠ Žernosecká 3 7 1077
10 Brzoň Dominik 1000 ZŠ Satalice 3 7 1063
11 Kácl David 1100 ZŠ Kutnohorská 3 7 1049
12 Buccarello Michael 1000 ZŠ Uhelný trh 3 7 1000
13 Juříček Dan 1000 ZŠ Bílá 2 6 1024
14 Novák Ondřej 1000 ZŠ Vybíralova C 2 6 917
15 Šafránek Daniel 1000 ZŠ Vybíralova B 1 6 785
16 Novák Lukᚠ1000 ZŠ Slovenská 1 7 805
17 Masadilová Magda 1000 ZŠ Libčická B 0 6 258
Šach. 3
Poř. Jméno Rtg Družstvo Body Partie Rp
1 Křeček Matěj 1100 ZŠ Spořická 5 6 1315
2 Urban Ondřej 1000 ZŠ Jeremenkova 5 7 1222
3 Petr Jakub 1250 ZŠ Lupáčova 5 7 1172
4 Hausmann Jiří 1100 ZŠ Žernosecká 4½​ 7 1138
5 Šamša Jiří 1000 ZŠ Bílá 4 6 1167
6 Rulíšek Filip 1000 ZŠ Satalice 4 7 1086
7 Klaus Jakub 1000 Nový Porg 3½​ 6 1090
8 Čamra Luboš 1000 ZŠ Spořická 3 5 1122
9 Popsimov Boris 1000 ZŠ Kutnohorská 3 6 1000
10 Haman Tomᚠ1000 ZŠ Vybíralova A 3 7 1014
11 Rakintsev Viktor 1000 ZŠ Jílovská 2 5 948
12 Solil Jan 1000 ZŠ Slovenská 2 6 933
13 Kopeček  Karel 1000 ZŠ Libčická A 2 6 892
14 Blachowicz Jaroslav 1000 ZŠ Vybíralova B 1 4 832
15 Černý Tomᚠ1000 ZŠ Libčická B 1 4 807
16 Soukop Matěj 1000 ZŠ Uhelný trh 0 5 200
Šach. 4
Poř. Jméno Rtg Družstvo Body Partie Rp
1 Gaďurek Vojtěch 1000 ZŠ Satalice 6½​ 7 1422
2 Švara Ondřej 1100 ZŠ Žernosecká 5½​ 6 1401
3 Tupý Bořek 1000 ZŠ Spořická 4 5 1260
4 Sláma Matěj 1000 ZŠ Jeremenkova 4 7 1064
5 Vencl Filip 1000 ZŠ Jílovská 3 5 1092
6 Holina Martin 1000 ZŠ Slovenská 3 6 1033
7 Balík  Jan 1000 Nový Porg 2½​ 6 960
8 Klein Roi 1000 ZŠ Bílá 2½​ 6 943
9 Šneiberg Ondřej 1000 ZŠ Vybíralova A 2½​ 7 912
10 Růženec Jakub 1000 ZŠ Libčická B 2 4 1000
11 Nekovář Jiří 1000 ZŠ Uhelný trh 2 5 928
12 Müller Vojtěch 1000 ZŠ Libčická A 2 6 892
13 Špachta  Max 1000 ZŠ Lupáčova 1½​ 4 938
14 Volek Jan 1100 ZŠ Lupáčova 1 3 875
15 Jakl Vincent 1000 ZŠ Žernosecká ½​ 1 0
16 Morozovič David 1000 ZŠ Kutnohorská ½​ 6 599
17 Bubnov Vladislav 1000 ZŠ Vybíralova B 0 4 200
Program Swiss-Manager vyvinut a copyright vlastní Š DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9,
Mail:h.herzog@swiss-manager.at,domovská stránka http://swiss-manager.at, Uživatel:Chess Federation of the Czech Republic, 04.03.2011