Přebor Prahy družstev základních škol v šachu
čtyřčlenná družstva   -   2. stupeň 
Sezn. šach. po kole 6
(mimo kontumačních bodů), třídění podle Body, Partie vzestupně (méně je lepší), Výkon
Šach. 1
Poř. Jméno Rtg Družstvo Body Partie Rp
1 Cetens Edward 1708 ZŠ Mládí 5½​ 6 1781
2 Petr Jan 1934 Gymn. J. Keplera 5 6 1791
3 Franc Ondřej 1777 ZŠ Uhelný trh 5 6 1755
4 Lhotka Jiří 1961 PORG 3½​ 6 1655
5 Plechaty Oskar 1250 Gymn. J.Seiferta 3 6 1377
6 Strnad Jakub 1696 ZŠ Satalice 2½​ 6 1525
7 Kostelecký Daniel 1491 Gymn. Českolipská 2½​ 6 1483
8 Jelínek  David 1000 ZŠ Jílovská 2 6 1314
9 Neufuss Filip 1000 ZŠ Spořická 1 6 1107
10 Tran Duc Anh Tuan 1000 Gymn. J. Nerudy 0 4 500
Šach. 2
Poř. Jméno Rtg Družstvo Body Partie Rp
1 Kaftan Petr 1707 PORG 6 6 1968
2 Žolnerčík Martin 1293 Gymn. J. Keplera 4½​ 6 1447
3 Slovák Kilián 1465 Gymn. Českolipská 4½​ 6 1360
4 Tyllerová Michaela 1100 ZŠ Jílovská 4 6 1216
5 Dick Adam 1250 ZŠ Satalice 3 6 1183
6 Makovský David 1000 Gymn. J. Nerudy 2 5 1239
7 Špinka Matěj 1000 ZŠ Uhelný trh 1 6 1030
8 Opatrný Václav 1000 ZŠ Mládí 1 6 964
9 Šebek Petr 1000 Gymn. J.Seiferta 1 6 834
10 Kočárek Filip 1000 ZŠ Spořická 1 6 821
Šach. 3
Poř. Jméno Rtg Družstvo Body Partie Rp
1 Haase Pavel 1250 PORG 6 6 1875
2 Ostrý Michal 1100 Gymn. Českolipská 5 6 1331
3 Vondráček Tomáš 1000 Gymn. J. Nerudy 4 6 1276
4 Janek Sebastian 1250 ZŠ Satalice 3½​ 6 1115
5 Stalker Philip 1100 Gymn. J. Keplera 3 5 1172
6 Špidlen František 1000 ZŠ Jílovská 3 5 1142
7 Mráček Ondřej 1000 ZŠ Mládí 3 6 1100
8 Oukhtiakov Oukhtivan 1000 ZŠ Uhelný trh 2½​ 6 1060
9 Mathauser Petr 1000 Gymn. J.Seiferta 2 6 933
10 Novák Filip 1000 ZŠ Spořická 0 6 217
Šach. 4
Poř. Jméno Rtg Družstvo Body Partie Rp
1 Teiml Albert 1250 PORG 4½​ 6 1226
2 Kučera Lukáš 1100 ZŠ Uhelný trh 4 6 1183
3 Neumann Jakub 1000 ZŠ Mládí 4 6 1167
4 Jílek Karel 1100 Gymn. J. Keplera 3 6 1075
5 Mlejnková Jana 1000 ZŠ Satalice 3 6 1075
6 Janoušek Jakub 1000 Gymn. J.Seiferta 3 6 1017
7 Volt Jiří 1000 ZŠ Jílovská 2½​ 4 1120
8 Táborský Ondřej 1000 ZŠ Jílovská 2 3 1158
9 Habart Jonatán 1000 Gymn. J. Nerudy 2 6 917
10 Šoltysová Nela 1000 Gymn. Českolipská 1 5 830
11 Rychtář Filip 1000 Gymn. J. Nerudy 0 3 283
12 Mareček Ondřej 1000 ZŠ Spořická 0 6 217
Program Swiss-Manager vyvinut a copyright vlastní © DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9,
Mail:h.herzog@swiss-manager.at,domovská stránka http://swiss-manager.at, Uživatel:Chess Federation of the Czech Republic, 04.03.2011
Všechny podrobnosti o tomto turnaji najdete na šachových stránkách http://chess-results.com