Seznam oprávněných účastníků Přeboru Prahy v šachu jednotlivců v kategoriích H18 a H20 2018
| Jméno | Kategorie | Body | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aubrecht Petr | H20 | 13,0042002650345 | Bude hrát |
| 2 | Zizka Petr | H18 | 11,5046002750305 | Bude hrát |
| 3 | Hrbek Stepan | H16 | 11,5044002500308 | Nebude hrát |
| 4 | Martirosyan Ara | H16 | 11,5043502700317 | Bude hrát |
| 5 | Reljic Michael | H16 | 11,5040002550273 | Nebude hrát |
| 6 | Kunc Jan | H20 | 10,5045502750278 | Nebude hrát |
| 7 | Hlavina Matous | H16 | 10,504100260024 | Bude hrát |
| 8 | Hrbek Tomas | H16 | 10,0039502450235 | Bude hrát |
| 9 | Hejsek Lukas | H16 | 9,0043502800225 | Nebude hrát |
| 10 | Orsag Lukas | H18 | 9,0040002450195 | Nebude hrát |
| 11 | Gubin Michail | H20 | 9,0039002300205 | Bude hrát |
| 12 | Spachta Max | H20 | 8,5035502000133 | Oprávněný |
| 13 | Mares Matej | H18 | 8,0038002300143 | Bude hrát |
| 14 | Holina Martin | H18 | 7,5036502150133 | Oprávněný |
| 15 | Dolejs Jakub | H16 | 7,503600230014 | Bude hrát |
| 16 | Kriz Ondrej | H16 | 7,003100175009 | Nebude hrát |
| 17 | Molkanov Oleg | H18 | 6,5033002000183 | |
| 18 | Otmar Antonin | H18 | 6,0033502150065 | |
| 19 | Nguyen Thai Dai Vinh | H16 | 6,0028001800135 | |
| 20 | Spachta Vitek | H16 | 5,5033501850073 | |
| 21 | Petrok Daniel | H16 | 5,5031501950068 | |
| 22 | Celovsky Jan | H18 | 5,0034502000068 | |
| 23 | Suran Jan | H16 | 5,002250130007 | |
| 24 | Prokop Adam | H16 | 4,003200210005 | |
| 25 | Skypala Ondrej | H16 | 4,001600095012 | |
| 26 | Hanzlik Adam | H18 | 4,0012500800093 | |
| 27 | Prochazka Teodor | H16 | 3,5031501800058 | |
| 28 | Mach Petr | H16 | 3,50155009501 | |
| 29 | Korsinskij Marek | H16 | 3,5015500900093 | |
| 30 | Stanek Ondrej | H18 | 3,0014000850065 | |
| 31 | Silhanek Martin | H20 | 2,5017501050075 | |
| 32 | Day Tobias | H16 | 2,5010500650048 | |
| 33 | Elias Filip | H18 | 2,002200135001 | |
| 34 | Celakovsky Jan | H18 | 2,001500090006 | |
| 35 | Korsinskij Nikolas | H16 | 2,0013500750025 | |
| 36 | Struc Pavel | H20 | 2,001300080004 | |
| 37 | Majer Jakub | H16 | 2,0012000800038 | |
| 38 | Ojrzynski Tymoteusz | H16 | 1,5010000550018 | |
| 39 | Stanke Petr | H18 | 0,501200070001 |

