74. Přebor Prahy družstev v bleskové hře na diktát - 2005
Přeborová skupina
pořadí   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   Body
1 ŠK Mahrla A * 4,5 6,0 6,0 5,0 6,0 6,5 7,0 7,0 7,5 6,5 8,0   70,0
2 Sokol Vyšehrad A 3,5 * 4,5 4,5 6,0 4,5 6,0 5,5 7,0 6,5 6,5 7,5   62,0
3 TJ Bohemians A 2,0 3,5 * 2,5 5,5 6,0 6,5 3,0 5,0 6,0 7,5 4,5   52,0
4 Viktoria Žižkov A 2,0 3,5 5,5 * 5,0 3,0 6,5 5,0 3,0 4,0 6,0 7,0   50,5
5 Sokol Vršovice A 3,0 2,0 2,5 3,0 * 4,5 4,5 5,5 4,0 4,0 6,0 6,0   45,0
6 Holdia DP A 2,0 3,5 2,0 5,0 3,5 * 3,5 5,0 3,5 3,5 6,5 7,0   45,0
7 Sokol Kobylisy A 1,5 2,0 1,5 1,5 3,5 4,5 * 7,0 4,5 4,0 7,0 7,0   44,0
8 TJ Praga A 1,0 2,5 5,0 3,0 2,5 3,0 1,0 * 6,0 5,0 6,5 6,0   41,5
9 ŠK DA Praha A 1,0 1,0 3,0 5,0 4,0 4,5 3,5 2,0 * 5,0 3,5 6,5   39,0
10 ŠK ASIX A 0,5 1,5 2,0 4,0 4,0 4,5 4,0 3,0 3,0 * 5,5 6,0   38,0
11 Sokol Vyšehrad B 1,5 1,5 0,5 2,0 2,0 1,5 1,0 1,5 4,5 2,5 * 4,5   23,0 sestup
12 ŠK Bohnice A 0,0 0,5 3,5 1,0 2,0 1,0 1,0 2,0 1,5 2,0 3,5 *   18,0 sestup
I. třída
pořadí   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   Body
1 Emerge M.Boleslav A * 5,0 7,0 6,0 6,0 7,0 6,5 7,5 7,0 7,5 7,5 7,5   74,5 postup
2 TJ Lokomotiva A 3,0 * 3,5 3,5 6,5 3,5 5,0 5,0 7,0 5,0 6,5 7,0   55,5 postup
3 ŠK FIMA ČSOB A 1,0 4,5 * 5,0 4,0 5,5 3,0 5,5 4,5 4,5 7,0 5,5   50,0
4 ŠK Smíchov A 2,0 4,5 3,0 * 6,5 4,0 3,0 4,5 3,5 6,0 6,5 5,5   49,0
5 Viktoria Žižkov ŽENY 2,0 1,5 4,0 1,5 * 6,5 3,5 4,5 7,5 4,5 5,5 6,0   47,0
6 SK Motorlet A 1,0 4,5 2,5 4,0 1,5 * 5,5 4,0 5,5 5,0 5,5 8,0   47,0
7 Sokol Kobylisy B 1,5 3,0 5,0 5,0 4,5 2,5 * 3,0 5,0 5,0 5,5 5,0   45,0
8 Česká spořitelna A 0,5 3,0 2,5 3,5 3,5 4,0 5,0 * 4,0 5,0 3,5 6,0   40,5
9 TJ Bohemians B 1,0 1,0 3,5 4,5 0,5 2,5 3,0 4,0 * 7,0 4,5 4,0   35,5
10 TJ Praga B 0,5 3,0 3,5 2,0 3,5 3,0 3,0 3,0 1,0 * 3,5 6,0   32,0
11 Teplárna Malešice A 0,5 1,5 1,0 1,5 2,5 2,5 2,5 4,5 3,5 4,5 * 4,0   28,5 sestup
12 Alfa ŠK MF A 0,5 1,0 2,5 2,5 2,0 0,0 3,0 2,0 4,0 2,0 4,0 *   23,5 sestup
II. třída
pořadí   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Body
1 STS Chvojkovice Brod A * 4,0 4,0 4,5 7,0 6,5 6,0 7,0 7,0 8,0   54,0 postup
2 DDM Praha 6 A 4,0 * 5,0 7,0 5,5 7,0 5,5 6,0 6,5 7,5   54,0 postup
3 ŠK Mahrla B 4,0 3,0 * 4,0 4,5 5,0 5,0 7,0 5,0 7,0   44,5
4 ŠO Stavby mostů A 3,5 1,0 4,0 * 5,0 3,0 6,0 5,5 5,0 8,0   41,0
5 DDM Praha 6 B 1,0 2,5 3,5 3,0 * 5,0 6,0 6,5 7,0 6,0   40,5
6 ŠK Smíchov B 1,5 1,0 3,0 5,0 3,0 * 5,5 4,5 5,0 7,5   36,0
7 Viktoria Žižkov C 2,0 2,5 3,0 2,0 2,0 2,5 * 6,0 6,5 6,0   32,5
8 TJ Bohemians C 1,0 2,0 1,0 2,5 1,5 3,5 2,0 * 6,0 5,0   24,5
9 ŠK Smíchov C 1,0 1,5 3,0 3,0 1,0 3,0 1,5 2,0 * 5,5   21,5
10 SK Motorlet B 0,0 0,5 1,0 0,0 2,0 0,5 2,0 3,0 2,5 *   11,5