76. Přebor Prahy družstev v bleskové hře na diktát - Přeborová skupina
28.8.2008
Výsledky jednotlivců podle šachovnic
(mimo kontumačních bodů), třídění podle body, partie vzestupně (méně je lepší), výkon
1. šachovnice
Por.   Jméno Rtg Tým Body Partie Rp
1 GM Navara David 2613 ŠK Mahrla Praha A 8,5 9 2738
2 FM Hinks-Edwards Thomas 2377 Sokol Kobylisy A 6,5 9 2490
3   Fajman Petr 2244 ŠK TJ DUKLA Praha A 5,0 9 2382
4   Chloupek Stanislav 2338 Sokol Vyšehrad A 5,0 9 2371
5 WGM Richtrová Eliška 2265 SK LISA A 4,5 9 2336
6   Gregor Jiří 2267 Holdia DP A 4,5 9 2335
7 IM Černoušek Lukáš 2422 ŠK FIMA ČSOB A 4,5 9 2317
8   Svatoš Jan 2296 Sokol Praha-Vršovice A 3,5 9 2253
9   Řehořek Martin 2327 Emerge M.Boleslav A 2,0 9 2110
10   Plášek Zdeněk 2072 ŠK Černý Baron A 1,0 9 2006
2. šachovnice
Por.   Jméno Rtg Tým Body Partie Rp
1 GM Jirovský Miloš 2487 ŠK Mahrla Praha A 7,5 9 2464
2   Mašek Miroslav 2200 ŠK TJ DUKLA Praha A 6,0 8 2407
3   Jaček Martin 2186 Emerge M.Boleslav A 6,0 9 2350
4 IM Vávra Pavel 2306 Sokol Vyšehrad A 5,5 8 2355
5   Markovič Milan 2180 Sokol Praha-Vršovice A 5,0 9 2267
6   Kubečka David 2274 SK LISA A 4,0 9 2171
7   Paulovič Martin 2168 Sokol Kobylisy A 3,0 9 2100
8   Zedek Alois 2111 Holdia DP A 2,5 9 2067
9   Houser Pavel 2227 ŠK FIMA ČSOB A 2,5 9 2050
10   Koper Štefan 2049 ŠK Černý Baron A 2,0 9 2024
3. šachovnice
Por.   Jméno Rtg Tým Body Partie Rp
1 GM Meduna Eduard 2464 ŠK Mahrla Praha A 8,5 9 2601
2   Londýn Radek 2274 Sokol Vyšehrad A 6,0 9 2302
3   Hula Lukáš 2099 ŠK FIMA ČSOB A 5,5 9 2277
4   Mudra Tomáš 2144 Emerge M.Boleslav A 5,0 9 2234
5   Řehůřek Lukáš 2236 Sokol Kobylisy A 4,5 9 2185
6   Šimeček Alexej 2116 Holdia DP A 4,0 9 2150
7   Srba Milan 2205 Sokol Praha-Vršovice A 4,0 9 2142
8   Bouček Vlastimil 2017 ŠK Černý Baron A 3,0 9 2082
9   Soukal Rudolf 2115 ŠK TJ DUKLA Praha A 3,0 9 2072
10   Dvořák Ludvík 2182 SK LISA A 1,5 9 1919
4. šachovnice
Por.   Jméno Rtg Tým Body Partie Rp
1 GM Jansa Vlastimil 2491 ŠK Mahrla Praha A 7,0 9 2252
2   Smutný Jan 2132 SK LISA A 6,0 9 2198
3 FM Netušil Miloslav 2289 Sokol Vyšehrad A 6,0 9 2178
4   Kohout Vratislav 2171 Sokol Praha-Vršovice A 5,5 9 2147
5   Záhorbenský Jaroslav 2143 Emerge M.Boleslav A 5,0 9 2115
6   Dvořák 0 Sokol Kobylisy A 4,5 9 2152
7   Miskolczi Vítězslav 2064 ŠK FIMA ČSOB A 4,0 9 2038
8   Pataridis Janis 1919 ŠK Černý Baron A 3,0 9 1961
9   Fikr Lukáš 1998 ŠK TJ DUKLA Praha A 2,5 9 1916
10   Rous František 2063 Holdia DP A 1,5 9 1802
5. šachovnice
Por.   Jméno Rtg Tým Body Partie Rp
1   Kopta Pavel 2297 Sokol Kobylisy A 8,0 9 2454
2 IM Hausner Ivan 2392 ŠK Mahrla Praha A 8,0 9 2444
3   Vávra Jan 2027 Sokol Praha-Vršovice A 6,0 9 2254
4 IM Tichý Vladimír 2251 Sokol Vyšehrad A 5,0 9 2151
5   Sýkora Petr 2039 ŠK TJ DUKLA Praha A 4,5 9 2131
6   Pazdera Tomáš 1910 ŠK Černý Baron A 3,5 9 2067
7   Popper Tomáš 2025 ŠK FIMA ČSOB A 3,5 9 2055
8   Jaček Miloslav 2135 Emerge M.Boleslav A 3,5 9 2041
9   Hinz František 2015 Holdia DP A 1,5 9 1862
10   Sedláček Tomáš 2085 SK LISA A 1,5 9 1856
6. šachovnice
Por.   Jméno Rtg Tým Body Partie Rp
1 IM Orság Milan 2440 ŠK Mahrla Praha A 8,5 9 2462
2   Šubrt Jaroslav 2093 Sokol Vyšehrad A 7,0 9 2274
3   Novotný Jaroslav 2030 ŠK TJ DUKLA Praha A 6,0 9 2187
4   Čihák Jiří 2133 Sokol Kobylisy A 5,5 9 2133
5   Fišer Jiří 1929 ŠK FIMA ČSOB A 5,0 9 2117
6   Holub Milan 2102 Sokol Praha-Vršovice A 4,0 9 2010
7   Tocháček Michal 2046 Holdia DP A 3,0 9 1935
8   Vaněček Stanislav 1969 Emerge M.Boleslav A 2,5 9 1900
9   Krňák Vladimír 1852 ŠK Černý Baron A 2,0 9 1862
10   Eckstein Michael 2001 SK LISA A 1,5 9 1792
7. šachovnice
Por.   Jméno Rtg Tým Body Partie Rp
1   Routner Jakub 2087 Sokol Kobylisy A 8,0 9 2398
2 IM Jirovský Petr 2348 ŠK Mahrla Praha A 7,5 9 2286
3   Haškovec Cedrik 2015 ŠK FIMA ČSOB A 5,0 9 2098
4   Filipi Štěpán 2077 Sokol Vyšehrad A 5,0 9 2090
5   Mikušík Marián 2118 Sokol Praha-Vršovice A 5,0 9 2086
6   Štach Jan 2038 ŠK TJ DUKLA Praha A 4,5 9 2049
7   Rigo Imrich 1916 Emerge M.Boleslav A 4,0 9 2023
8   Pergner Jiří 1969 SK LISA A 3,0 9 1936
9   Puchmajer Pavel 1931 ŠK Černý Baron A 1,5 9 1791
10   Plicka Jiří 1896 Holdia DP A 1,5 9 1790
8. šachovnice
Por.   Jméno Rtg Tým Body Partie Rp
1   Hašpl Miroslav 2064 Sokol Vyšehrad A 8,0 9 2322
2   Poš Jiří 1945 SK LISA A 6,0 9 2114
3   Přibylová Růžena 1936 Holdia DP A 5,5 9 2063
4   Kolář Dan 1892 ŠK TJ DUKLA Praha A 5,0 9 2034
5   Vecchia Mario 2071 ŠK Mahrla Praha A 5,0 9 2014
6   Koukolík Alexander 2011 Sokol Praha-Vršovice A 3,5 9 1893
7   Kozel Miroslav 1815 ŠK FIMA ČSOB A 3,0 9 1875
8   Klain Václav 1971 Emerge M.Boleslav A 3,0 9 1858
9   Kovář Jan 2024 ŠK Černý Baron A 3,0 9 1852
10   Stejskal Pavel 2074 Sokol Kobylisy A 3,0 9 1850