76. Přebor Prahy družstev v bleskové hře na diktát - I. třída
28.8.2008
Výsledky jednotlivců podle šachovnic
(mimo kontumačních bodů), třídění podle body, partie vzestupně (méně je lepší), výkon
1. šachovnice
Por.   Jméno Rtg Tým Body Partie Rp
1 FM Štross František 2272 DDM Praha 6 A 7,0 9 2290
2   Pavelka Jindřich 2219 SK Lokomotiva Radlice A 6,5 9 2244
3   Řehák Martin 2181 Sokol Vyšehrad B 6,0 9 2213
4   Kovář 0 SK Lokomotiva Radlice B 5,5 9 2251
5   Matras Ondřej 2242 ŠK Bohnice A 5,5 9 2159
6   Ševčák František 2183 ŠO Stavby mostů A 5,0 9 2129
7   Mkitaryan Karlen 2243 ŠK Smíchov A 5,0 9 2121
8   Festa Samuele 2040 ŠK Mahrla Praha B 2,0 9 1880
9   Žďánský Jindřich 2112 Sokol Kobylisy B 2,0 9 1872
10   Štěpánek Svatopluk 1892 Sokol Kobylisy C 0,5 9 1656
2. šachovnice
Por.   Jméno Rtg Tým Body Partie Rp
1   Zdeněk Petr 2093 SK Lokomotiva Radlice A 7,5 9 2297
2   Zanikov Konstantin 2101 ŠK Smíchov A 7,0 9 2258
3   Petras Milan 2049 ŠK Bohnice A 6,0 9 2155
4   Krischke Arnold 2132 SK Lokomotiva Radlice B 5,5 9 2106
5   Smolka Josef 1948 ŠO Stavby mostů A 5,0 9 2088
6   Hacaperková Lenka 1958 DDM Praha 6 A 4,0 9 1997
7   Jančařík Antonín 2083 Sokol Kobylisy B 3,0 9 1908
8   Janda Pavel 2114 Sokol Vyšehrad B 3,0 9 1905
9   Čejková Miroslava 2065 ŠK Mahrla Praha B 2,5 9 1863
10   Heller Jan 1819 Sokol Kobylisy C 1,5 9 1786
3. šachovnice
Por.   Jméno Rtg Tým Body Partie Rp
1   Sturz Ota 2052 Sokol Vyšehrad B 7,0 9 2186
2   Doktor Pavel 1900 ŠO Stavby mostů A 6,5 9 2153
3   Bulekpayev Mirzat 2008 ŠK Smíchov A 6,5 9 2141
4   Hacaperka Michal 1883 DDM Praha 6 A 4,5 9 1986
5   Havelka Michal 2007 SK Lokomotiva Radlice B 4,0 9 1932
6   Hořínek Karel 2024 ŠK Bohnice A 4,0 9 1925
7   Horák Karel 1803 Sokol Kobylisy C 3,5 9 1918
8   Kovář Petr 1928 Sokol Kobylisy B 3,5 9 1897
9 WFM Rývová Anna 1904 ŠK Mahrla Praha B 3,5 9 1893
10   Šplíchal Petr 1987 SK Lokomotiva Radlice A 2,0 9 1755
4. šachovnice
Por.   Jméno Rtg Tým Body Partie Rp
1   Novák Jindřich 2065 ŠK Bohnice A 8,5 9 2361
2   Kovář Josef 1997 ŠK Smíchov A 7,5 9 2192
3   Zůna Zdeněk 1875 DDM Praha 6 A 5,5 9 2014
4   Horyna Josef 1924 SK Lokomotiva Radlice B 5,0 9 1970
5   Horák Karel 2042 Sokol Vyšehrad B 5,0 9 1961
6   Rozkovec Hynek 2107 SK Lokomotiva Radlice A 5,0 9 1945
7   Červenka Petr 1939 ŠO Stavby mostů A 4,0 9 1879
8   Zýka Jonáš 1718 Sokol Kobylisy B 2,0 9 1731
9   Antoš Jan 1536 Sokol Kobylisy C 1,5 9 1699
10   Paulovič Milan 1858 ŠK Mahrla Praha B 1,0 9 1568
5. šachovnice
Por.   Jméno Rtg Tým Body Partie Rp
1   Hadžala Daniel 2101 SK Lokomotiva Radlice A 9,0 9 2520
2   Vaněk Petr 2157 Sokol Vyšehrad B 7,0 9 2053
3   Brenner David 1714 Sokol Kobylisy B 6,0 9 2011
4   Ries Vilém 2038 ŠK Smíchov A 5,0 9 1911
5   Holub Jan 2091 SK Lokomotiva Radlice B 5,0 9 1892
6   Adam Rostislav 1446 Sokol Kobylisy C 4,0 9 1873
7   Šrol Pavel 1893 ŠK Bohnice A 3,5 9 1786
8   Šafránek David 1731 DDM Praha 6 A 2,0 9 1664
9   Pacovský Ota 1806 ŠK Mahrla Praha B 2,0 9 1656
10   Kočí Martin 1892 ŠO Stavby mostů A 1,5 9 1593
6. šachovnice
Por.   Jméno Rtg Tým Body Partie Rp
1   Lener Jaroslav 1859 ŠK Smíchov A 6,5 9 1939
2   Lavrinčík Pavel 1893 ŠK Mahrla Praha B 6,5 9 1927
3   Šlechta Karel 1965 Sokol Vyšehrad B 6,0 9 1884
4   Kaláb Jaromír 1725 DDM Praha 6 A 5,0 9 1831
5   Tejkal Jiří 2003 SK Lokomotiva Radlice A 5,0 9 1799
6   Kottek Eduard 1826 ŠO Stavby mostů A 4,5 9 1777
7   Brož Zdeněk 1868 ŠK Bohnice A 4,5 9 1772
8   Litvínová Oxana 1452 Sokol Kobylisy C 3,0 9 1693
9   Fryš Jiří 1533 SK Lokomotiva Radlice B 3,0 9 1684
10   Zbořil Michal 1586 Sokol Kobylisy B 1,0 9 1452
7. šachovnice
Por.   Jméno Rtg Tým Body Partie Rp
1   Zábranský Jan 1856 ŠK Smíchov A 7,5 9 1942
2   Frouz Petr 1848 SK Lokomotiva Radlice A 7,0 9 1890
3   Novotný Josef 1994 Sokol Vyšehrad B 7,0 9 1874
4   Vitouš Milan 1917 ŠK Bohnice A 5,0 9 1705
5   Votava Miroslav 1872 ŠO Stavby mostů A 4,5 9 1667
6   Strnad Jakub 1401 Sokol Kobylisy C 4,0 9 1676
7   Krejnický Jiří 1559 DDM Praha 6 A 3,0 9 1577
8   Gericke Grant 1593 ŠK Mahrla Praha B 3,0 9 1573
9   Binder Jan 1369 Sokol Kobylisy B 2,5 9 1557
10   Sochůrek Pavel 1467 SK Lokomotiva Radlice B 1,5 9 1439
8. šachovnice
Por.   Jméno Rtg Tým Body Partie Rp
1   Kučera Vladimír 1818 ŠK Bohnice A 9,0 9 2344
2   Zajíček Karel 1922 Sokol Vyšehrad B 7,5 9 1928
3   Achylis Miloš 1797 SK Lokomotiva Radlice A 6,0 9 1794
4   Veselský Jan 1634 ŠK Smíchov A 5,5 9 1767
5   Hrnčíř František 1547 DDM Praha 6 A 4,5 9 1697
6   Raba Milan 1413 SK Lokomotiva Radlice B 4,0 9 1669
7   Schmidt Karel 1691 ŠO Stavby mostů A 4,0 9 1627
8   Kalaitzidis Panayotis 2097 Sokol Kobylisy C 2,0 9 1416
9   Slovák Kilián 0 Sokol Kobylisy B 1,5 9 1440
10   Godley 0 ŠK Mahrla Praha B 1,0 9 1362