77. Přebor Prahy družstev v bleskové hře na diktát
17.11.2009
Přeborová skupina
Výsledky jednotlivců podle šachovnic
(mimo kontumačních bodů), třídění podle body, partie vzestupně (méně je lepší), výkon
1. šachovnice
Poř.   Jméno Rtg Tým Body Partie Rp
1   Mašek Miroslav 2169 ŠK Smíchov A 8,0 11 2457
2 IM Jirka Jiří 2433 TJ Bohemians Praha A 8,0 11 2437
3 FM Forman Štěpán 2288 Sokol Kobylisy A 7,0 11 2371
4   Svatoš Jan 2288 Sokol Vršovice A 6,5 11 2336
5   Jandečka Tomáš 2169 Viktoria Žižkov A 6,0 11 2319
6 IM Vávra Pavel 2391 Sokol Vyšehrad A 5,5 11 2267
7 IM Orság Milan 2444 ŠK Mahrla Praha A 5,5 11 2260
8   Illetško Jaroslav 2147 Lokomotiva Radlice A 4,5 11 2221
9   Jaček Martin 2165 Sokol Mladá Boleslav A 4,5 11 2219
10   Adámek Zdeněk 2211 Holdia DP A 4,5 11 2216
11   Kovář Vojtěch 2347 ŠK FIMA ČSOB A 3,5 11 2132
12   Fajman Petr 2235 TJ Dukla Praha A 2,5 11 2067
2. šachovnice
Poř.   Jméno Rtg Tým Body Partie Rp
1 IM Zvára Petr 2438 TJ Bohemians Praha A 10,0 11 2560
2 FM Netušil Miloslav 2266 Sokol Vyšehrad A 7,5 11 2324
3   Onderek David 2192 ŠK FIMA ČSOB A 7,0 11 2300
4   Řehůřek Lukáš 2226 Sokol Kobylisy A 7,0 11 2298
5   Řehořek Martin 2371 Sokol Mladá Boleslav A 6,0 11 2220
6   Šimeček Alexej 2096 Holdia DP A 5,5 11 2204
7   Zdeněk Petr 2105 Lokomotiva Radlice A 5,5 11 2204
8   Muroň Miroslav 2181 TJ Dukla Praha A 4,5 11 2134
9   Kotrba Tomáš 2123 Viktoria Žižkov A 4,0 11 2099
10   Šedý Pavel 2169 ŠK Smíchov A 3,5 11 2066
11   Markovič Milan 2200 Sokol Vršovice A 3,5 11 2063
12 WFM Rývová Anna 1910 ŠK Mahrla Praha A 2,0 11 1954
3. šachovnice
Poř.   Jméno Rtg Tým Body Partie Rp
1   Dvořák Jan 2168 Sokol Kobylisy A 8,5 11 2292
2 IM Tichý Vladimír 2279 Sokol Vyšehrad A 8,5 11 2285
3 IM Tričkov Vasil 2306 TJ Bohemians Praha A 8,5 11 2280
4   Vichnar David 2236 Sokol Mladá Boleslav A 8,0 11 2251
5   Polák Benedikt 2100 ŠK FIMA ČSOB A 6,0 11 2126
6   Nečada Martin 2156 TJ Dukla Praha A 6,0 11 2120
7   Kohout Vratislav 2196 Sokol Vršovice A 5,5 11 2079
8   Novák Václav 2077 Lokomotiva Radlice A 5,0 11 2054
9   Bernášek Václav 2116 Viktoria Žižkov A 5,0 11 2048
10   Ries Vilém 2043 ŠK Smíchov A 2,0 11 1840
11   Matějka Vladimír 1956 Holdia DP A 2,0 11 1838
12   Gericke Grant 1522 ŠK Mahrla Praha A 1,0 11 1758
4. šachovnice
Poř.   Jméno Rtg Tým Body Partie Rp
1   Vodička Vlastimil 2167 Sokol Mladá Boleslav A 9,0 11 2309
2   Vávra Jan 2066 Sokol Vršovice A 8,5 11 2267
3 FM Znamenáček Květoslav 2300 TJ Bohemians Praha A 8,0 11 2212
4   Kopta Pavel 2269 Sokol Kobylisy A 7,5 11 2173
5   Kalivoda Jaroslav 2158 Sokol Vyšehrad A 6,5 11 2116
6   Krupička Josef 2041 ŠK Smíchov A 5,0 11 2025
7   Koubek Václav 2062 Viktoria Žižkov A 5,0 11 2022
8   Hinz František 1998 Holdia DP A 5,0 11 2019
9   Sýkora Petr 2053 TJ Dukla Praha A 4,5 11 1993
10   Hruška Jan 2034 ŠK FIMA ČSOB A 4,0 11 1959
11   Smižanský Jozef 1852 Lokomotiva Radlice A 3,0 11 1903
12   Joza Tomáš 1544 ŠK Mahrla Praha A 0,0 11 1306
5. šachovnice
Poř.   Jméno Rtg Tým Body Partie Rp
1   Dubanský Bohuslav 2182 TJ Bohemians Praha A 11,0 11 2807
2   Záhorbenský Jaroslav 2150 Sokol Mladá Boleslav A 8,5 11 2226
3   Miskolczi Vítězslav 2025 ŠK FIMA ČSOB A 8,0 11 2202
4   Kovář Josef 1997 ŠK Smíchov A 6,5 11 2091
5   Kasalický Petr 2047 TJ Dukla Praha A 6,5 11 2090
6   Groh Jiří 2129 Sokol Vyšehrad A 6,5 11 2083
7   Routner Jakub 2042 Sokol Kobylisy A 5,5 11 2023
8   Holub Milan 2104 Sokol Vršovice A 4,5 11 1954
9   Štolc Martin 1995 Viktoria Žižkov A 3,0 11 1851
10   Zimák Karel 2035 Holdia DP A 3,0 11 1848
11   Frouz Petr 1827 Lokomotiva Radlice A 2,0 11 1782
12   Harašta František 1678 ŠK Mahrla Praha A 1,0 11 1674
6. šachovnice
Poř.   Jméno Rtg Tým Body Partie Rp
1   Šmíd Miroslav 2163 TJ Bohemians Praha A 7,5 10 2206
2   Hlavsa Petr 2075 Sokol Vyšehrad A 7,0 10 2176
3   Popper Tomáš 1989 ŠK FIMA ČSOB A 5,5 10 2069
4   Jančařík Joel 2165 Sokol Kobylisy A 5,5 10 2054
5   Zábranský Jan 1894 ŠK Smíchov A 5,0 10 2042
6   Soukup Václav 2124 Viktoria Žižkov A 5,0 10 2022
7   Procházka Jiří 2092 Sokol Vršovice A 4,5 10 1990
8   Jaček Miloslav 2101 Sokol Mladá Boleslav A 4,5 10 1985
9   Kučera Vladimír 1839 Lokomotiva Radlice A 3,5 10 1938
10   Kozák Martin 1897 Holdia DP A 3,5 10 1932
11   Matyska Jiří 2074 TJ Dukla Praha A 3,5 10 1916
7. šachovnice
Poř.   Jméno Rtg Tým Body Partie Rp
1 FM Krňávek Lubomír 2280 Sokol Vršovice A 8,0 10 2132
2   Fišer Jiří 1940 ŠK FIMA ČSOB A 7,0 10 2076
3   Matějka Petr 2161 TJ Bohemians Praha A 7,0 10 2053
4   Vaněk Petr 2181 Sokol Vyšehrad A 7,0 10 2050
5   Pospěch Radim 2015 TJ Dukla Praha A 6,0 10 1991
6   Málek Martin 1814 Sokol Kobylisy A 5,5 10 1975
7   Batík Jiří 1979 Viktoria Žižkov A 5,0 10 1923
8   Klain Václav 2004 Sokol Mladá Boleslav A 5,0 10 1923
9   Gubin Oleg 1798 ŠK Smíchov A 3,0 10 1792
10   Štěpán 0 Lokomotiva Radlice A 1,0 10 1635
11   Plicka Petr 1805 Holdia DP A 0,5 10 1469
8. šachovnice
Por.   Jméno Rtg Tým Body Partie Rp
1   Hašpl Miroslav 2085 Sokol Vyšehrad A 7,5 10 2034
2 WIM Pertlová Soňa 2234 TJ Bohemians Praha A 7,5 10 2020
3   Viktorin Tomáš 1969 Sokol Kobylisy A 6,5 10 1963
4   Katsianikos Konstantinos 1783 Lokomotiva Radlice A 6,0 10 1944
5   Jirounek Miroslav 1703 Sokol Mladá Boleslav A 5,5 10 1916
6   Raček Pavel 1826 Holdia DP A 5,0 10 1867
7   Hadrava Jaroslav 1912 ŠK FIMA ČSOB A 5,0 10 1857
8   Vitouš Milan 1895 Viktoria Žižkov A 4,0 10 1790
9   Král Petr 1933 Sokol Vršovice A 4,0 10 1785
10   Kubeša David 1523 ŠK Smíchov A 3,0 10 1749
11   Staněk Václav 1634 TJ Dukla Praha A 1,0 10 1521