78. Přebor Prahy družstev v bleskové hře na diktát
17.11.2010
Přeborová skupina
Výsledky jednotlivců podle šachovnic
(mimo kontumačních bodů), třídění podle body, partie vzestupně (méně je lepší), výkon
1. šachovnice
Poř.   Jméno Rtg Družstvo Body Partie Rp
1 IM Orság Milan 2437 TJ Dukla Praha 10,5 13 2497
2   Mašek Miroslav 2169 ŠK Smíchov 9,0 13 2405
3 IM Černoušek Lukáš 2413 ŠK FIMA ČSOB A 8,5 13 2358
4 IM Doležal Radoslav 2416 TJ Pankrác 8,5 13 2357
5 FM Šeleljo Daniel 2340 TJ Praga A 8,0 13 2340
6   Adámek Zdeněk 2262 Holdia DP 7,0 13 2289
7   Filipi Štěpán 2100 Sokol Vyšehrad A 6,5 13 2271
8 IM Jirka Jiří 2412 TJ Bohemians Praha A 6,0 13 2219
9   Jaček Martin 2205 Sokol Mladá Boleslav 5,0 13 2177
10   Novák Václav 2057 Lokomotiva Radlice A 4,5 13 2165
11   Routner Jakub 2047 Sokol Kobylisy A 4,5 13 2165
12   Jandečka Tomáš 2195 ŠK Viktoria Žižkov 4,5 13 2154
13 FM Papáček Štěpán 2236 SK LISA 4,5 13 2146
14   Svatoš Jan 2256 Sokol Vršovice 4,0 13 2118
2. šachovnice
Poř.   Jméno Rtg Družstvo Body Partie Rp
1   Řehořek Martin 2293 Sokol Mladá Boleslav 11,5 13 2538
2 FM Bakalář Petr 2198 TJ Praga A 11,0 13 2501
3 IM Zvára Petr 2448 TJ Bohemians Praha A 10,0 13 2401
4   Kovář Vojtěch 2341 ŠK FIMA ČSOB A 8,0 13 2284
5   Šimeček Alexej 2107 Holdia DP 7,5 13 2271
6   Smutný Jan 2193 SK LISA 6,5 13 2209
7   Markovič Milan 2193 Sokol Vršovice 6,5 13 2208
8 FM Netušil Miloslav 2277 Sokol Vyšehrad A 6,0 13 2173
9   Fajman Petr 2232 TJ Dukla Praha 5,5 13 2149
10   Dlábek Emil 2143 ŠK Smíchov 5,0 13 2124
11   Pešout Jan 2245 TJ Pankrác 5,0 13 2117
12   Zdeněk Petr 2119 Lokomotiva Radlice A 4,0 13 2072
13   Soukup Václav 2111 ŠK Viktoria Žižkov 3,5 13 2041
14   Žemlička Vít 1960 Sokol Kobylisy A 1,0 13 1825
3. šachovnice
Poř.   Jméno Rtg Družstvo Body Partie Rp
1   Dvořák Jan 2176 Sokol Kobylisy A 9,5 13 2358
2 FM Vokoun Jan 2226 TJ Pankrác 9,0 13 2323
3   Stehno Pavel 2318 ŠK FIMA ČSOB A 9,0 13 2312
4 IM Tričkov Vasil 2316 TJ Bohemians Praha A 8,5 13 2282
5   Rozkovec Hynek 2112 Lokomotiva Radlice A 7,0 13 2214
6   Dvořák Ludvík 2179 SK LISA 7,0 13 2212
7   Šedý Pavel 2145 ŠK Smíchov 6,5 13 2185
8   Procházka Dalibor 2162 TJ Praga A 6,5 13 2184
9   Vichnar David 2227 Sokol Vyšehrad A 6,5 13 2180
10   Nečada Martin 2161 TJ Dukla Praha 5,0 13 2098
11   Kohout Vratislav 2206 Sokol Vršovice 5,0 13 2094
12   Záhorbenský Jaroslav 2139 Sokol Mladá Boleslav 4,5 13 2077
13   Kotrba Tomáš 2098 ŠK Viktoria Žižkov 4,5 13 2076
14   Hinz František 1983 Holdia DP 2,5 13 1945
4. šachovnice
Poř.   Jméno Rtg Družstvo Body Partie Rp
1 FM Znamenáček Květoslav 2307 TJ Bohemians Praha A 10,5 13 2351
2   Mrkos Miroslav 2091 TJ Pankrác 10,0 13 2328
3   Vodička Vlastimil 2127 Sokol Mladá Boleslav 10,0 13 2324
4   Kopta Pavel 2284 Sokol Kobylisy A 10,0 13 2312
5   Kovář Josef 2052 ŠK Smíchov 7,0 13 2148
6   Hruška Jan 2094 ŠK FIMA ČSOB A 6,5 13 2119
7   Toulec Stanislav 2066 Sokol Vršovice 6,5 13 2117
8   Krutina Ivan 2100 TJ Dukla Praha 5,0 13 2028
9   Heyda Jan 2084 SK LISA 5,0 13 2027
10 WFM Kubíková Hana 2147 TJ Praga A 5,0 13 2026
11   Bernášek Václav 2106 ŠK Viktoria Žižkov 5,0 13 2024
12   Vaněček Stanislav 1902 Lokomotiva Radlice A 3,5 13 1951
13   Matějka Vladimír 1976 Holdia DP 3,5 13 1949
14   Sturz Ota 2124 Sokol Vyšehrad A 3,5 13 1939
5. šachovnice
Poř.   Jméno Rtg Družstvo Body Partie Rp
1   Dubanský Bohuslav 2177 TJ Bohemians Praha A 11,5 13 2364
2   Krupička Josef 2016 ŠK Smíchov 8,5 13 2156
3   Sýkora Petr 2016 TJ Dukla Praha 8,5 13 2152
4   Horák Otakar 2120 Sokol Mladá Boleslav 8,0 13 2122
5   Liuba Volodymyr 1976 TJ Praga A 7,5 13 2094
6   Vičar Petr 2020 TJ Pankrác 7,0 13 2074
7   Popper Tomáš 1954 ŠK FIMA ČSOB A 6,5 13 2049
8   Málek Martin 1956 Sokol Kobylisy A 6,0 13 2020
9   Groh Jiří 2132 Sokol Vyšehrad A 6,0 13 2006
10   Pachmann Otakar 1943 Lokomotiva Radlice A 5,5 13 1983
11   Koukolík Alexander 1986 Sokol Vršovice 5,0 13 1957
12   Štolc Martin 2028 ŠK Viktoria Žižkov 5,0 13 1955
13   Kozák Martin 1884 Holdia DP 3,5 13 1879
14   Matonoha Ctirad 2009 SK LISA 2,5 13 1792
6. šachovnice
Poř.   Jméno Rtg Družstvo Body Partie Rp
1   Erneker Josef 2293 TJ Bohemians Praha A 9,5 13 2241
2   Zábranský Jan 1921 ŠK Smíchov 9,0 13 2237
3 FM Krňávek Lubomír 2247 Sokol Vršovice 9,0 13 2211
4 FM Kroužel Jaroslav 2195 TJ Pankrác 8,0 13 2160
5   Tocháček Michal 2010 Holdia DP 7,5 13 2142
6   Joukl Zdeněk 2041 Sokol Mladá Boleslav 7,5 13 2140
7   Vaněk Petr 2157 Sokol Vyšehrad A 7,0 13 2105
8   Sakař Miloš 2037 TJ Dukla Praha 6,5 13 2085
9   Březovský Milan 2085 TJ Praga A 6,5 13 2084
10   Šplíchal Petr 2027 ŠK FIMA ČSOB A 5,5 13 2030
11   Barotek Martin 1966 Sokol Kobylisy A 4,5 13 1982
12   Vohnout Pavel 2018 ŠK Viktoria Žižkov 4,0 13 1945
13   Pergner Jiří 1963 SK LISA 3,5 13 1914
14   Szirmai Emil 2018 Lokomotiva Radlice A 3,0 13 1879
7. šachovnice
Poř.   Jméno Rtg Družstvo Body Partie Rp
1   Forman Miroslav 1877 Lokomotiva Radlice A 9,5 13 2163
2   Krischke Arnold 2057 TJ Praga A 9,5 13 2149
3   Klain Václav 1941 Sokol Mladá Boleslav 8,5 13 2091
4   Hlavsa Petr 2104 Sokol Vyšehrad A 8,5 13 2085
5   Voříšek Jaroslav 2232 TJ Bohemians Praha A 8,0 13 2048
6   Krupička Josef 1719 ŠK Smíchov 7,5 13 2058
7   Stejskal Pavel 2017 Sokol Kobylisy A 7,0 13 2005
8 WFM Možná Eva 1963 TJ Pankrác 5,5 13 1925
9   Wiener Richard 1912 Sokol Vršovice 5,5 13 1922
10   Pospěch Radim 2051 TJ Dukla Praha 5,5 13 1919
11   Batík Jiří 1946 ŠK Viktoria Žižkov 5,0 13 1896
12   Eckstein Michael 1979 SK LISA 4,5 13 1870
13   Plicka Jiří 1893 Holdia DP 3,5 13 1813
14   Fišer Jiří 1951 ŠK FIMA ČSOB A 3,0 13 1775
8. šachovnice
Poř.   Jméno Rtg Družstvo Body Partie Rp
1   Matějka Petr 2123 TJ Bohemians Praha A 10,0 13 2091
2   Hašpl Miroslav 2072 Sokol Vyšehrad A 9,5 13 2061
3   Řičánek Miloslav 1996 TJ Praga A 9,0 13 2033
4   Jaček Miloslav 2029 Sokol Mladá Boleslav 8,5 13 2000
5   Raček Pavel 1805 Holdia DP 7,5 13 1964
6   Lizner Milan 2056 TJ Pankrác 7,5 13 1943
7   Janda Jiří 2219 Sokol Kobylisy A 7,0 13 1904
8   Vitouš Milan 1852 ŠK Viktoria Žižkov 6,5 13 1901
9   Krumphanzl Vlastimil 1863 SK LISA 6,0 13 1873
10   Kouba Libor 1907 ŠK FIMA ČSOB A 5,5 13 1842
11   Kolář Dan 1887 TJ Dukla Praha 4,5 13 1790
12   Trčka Bohdan 1634 ŠK Smíchov 4,0 13 1779
13   Sýkora Miroslav 1634 Sokol Vršovice 3,0 13 1709
14   Mašek Vlastimil 1436 Lokomotiva Radlice A 2,5 13 1684