Pohár ÈR v rapid šachu ètyøèlenných družstev 2019 - pøebor kraje Praha 4.5.2019  -  Úøad MÈ Praha 5
Poø.   St.è. Družstvo Rtg-Ø Skóre Body 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo 6.kolo 7.kolo
1 2 LOKO Praha 2069 20,0 15 5 b 4,0 7 è 3,0 4 è 3,0 3 b 1,5 17 è 4,0 11 b 3,0 2 b 1,5
2 postup 1 ŠK Viktoria Žižkov A 2139 18,0 17 17 è 2,5 16 b 2,5 3 è 2,0 8 b 2,0 5 è 3,5 4 b 3,0 1 è 2,5
3 postup 8 ŠK Sokol Vyšehrad B 1986 17,5 16 18 b 3,5 9 è 2,5 2 b 2,0 1 è 2,5 4 è 1,5 8 b 2,5 14 è 3,0
4 4 ŠK Viktoria Žižkov B 2011 17,5 15 12 b 4,0 15 è 3,5 1 b 1,0 7 è 3,0 3 b 2,5 2 è 1,0 5 b 2,5
5 postup 12 TJ Kobylisy 1886 16,0 12 1 è 0,0 19 b 4,0 14 b 2,5 13 è 4,0 2 b 0,5 6 è 3,5 4 è 1,5
6 7 ŠK Aurora 2000 15,5 13 13 è 2,5 14 è 2,5 7 b 1,0 16 è 2,0 12 b 3,0 5 b 0,5 18 è 4,0
7 9 ŠK Mahrla Praha C 1918 15,5 12 19 è 4,0 1 b 1,0 6 è 3,0 4 b 1,0 8 è 1,0 13 b 3,0 11 è 2,5
8 15 ŠK Praha 4 A 1836 15,5 11 16 b 1,5 17 b 2,5 12 è 3,0 2 è 2,0 7 b 3,0 3 è 1,5 9 b 2,0
9 16 ŠK Bohnice 1758 15,5 10 10 è 3,0 3 b 1,5 15 b 1,0 14 è 1,5 18 b 4,0 16 è 2,5 8 è 2,0
10 6 USK-K olobìžka 2009 15,0 12 9 b 1,0 18 è 1,5 11 è 2,5 12 b 0,5 20 è 4,0 17 b 2,5 16 b 3,0
11 13 Sokol Vršovice 1861 15,0 6 14 b 1,5 13 è 1,5 10 b 1,5 19 è 4,0 15 b 4,0 1 è 1,0 7 b 1,5
12 14 ŠO TJ Dukla Praha B 1949 14,5 12 4 è 0,0 20 b 3,5 8 b 1,0 10 è 3,5 6 è 1,0 15 b 3,0 17 è 2,5
13 17 Steinitz - Makabi B 1724 14,5 10 6 b 1,5 11 b 2,5 16 è 2,0 5 b 0,0 19 è 4,0 7 è 1,0 20 b 3,5
14 3 ŠO TJ Dukla Praha A 2017 14,5 9 11 è 2,5 6 b 1,5 5 è 1,5 9 b 2,5 16 b 1,5 20 è 4,0 3 b 1,0
15 10 Steinitz - Makabi A 1892 13,5 9 20 b 4,0 4 b 0,5 9 è 3,0 17 b 1,0 11 è 0,0 12 è 1,0 19 b 4,0
16 5 ŠK Sokol Vyšehrad A 2010 13,0 8 8 è 2,5 2 è 1,5 13 b 2,0 6 b 2,0 14 è 2,5 9 b 1,5 10 è 1,0
17 11 USK A 1889 13,0 6 2 b 1,5 8 è 1,5 18 b 4,0 15 è 3,0 1 b 0,0 10 è 1,5 12 b 1,5
18 18 ŠO Praga 1714 8,5 6 3 è 0,5 10 b 2,5 17 è 0,0 20 b 4,0 9 è 0,0 19 b 1,5 6 b 0,0
19 19 ŠK Praha - Smíchov 1635 6,0 6 7 b 0,0 5 è 0,0 20 è 3,5 11 b 0,0 13 b 0,0 18 è 2,5 15 è 0,0
20 20 ŠK Praha 4 B 1436 1,5 0 15 è 0,0 12 è 0,5 19 b 0,5 18 è 0,0 10 b 0,0 14 b 0,0 13 è 0,5
další podrobnosti na http://chess-results.com/tnr414134.aspx?lan=5